| Fantasy Football Rankings |
| QB |
| 1 . A. Rodgers, GB | 397.18 |
| 2 . D. Brees, NO | 389.64 |
| 3 . T. Brady, NE | 370.3 |
| 4 . C. Newton, CAR | 369.64 |
| 5 . M. Stafford, DET | 341.32 |
|
|
|
| RB |
| 1 . R. Rice, BAL | 300.84 |
| 2 . L. McCoy, PHI | 282.4 |
| 3 . M. Jones-Drew, JAC | 264 |
| 4 . A. Foster, HOU | 256.1 |
| 5 . M. Lynch, SEA | 219.6 |
|
|
|
| WR |
| 1 . C. Johnson, DET | 265.2 |
| 2 . J. Nelson, GB | 216.3 |
| 3 . W. Welker, NE | 213.9 |
| 4 . V. Cruz, NYG | 207.9 |
| 5 . L. Fitzgerald, ARI | 189.1 |
|
|
|
| TE |
| 1 . R. Gronkowski, NE | 240.9 |
| 2 . J. Graham, NO | 197 |
| 3 . A. Hernandez, NE | 137.5 |
| 4 . T. Gonzalez, ATL | 129.5 |
| 5 . J. Finley, GB | 124.7 |
|
|
|
| TEAM DEFENSE |
| 1 . Lions | 245 |
| 2 . Bears | 228 |
| 3 . Packers | 227 |
| 3t. Jets | 227 |
| 5 . 49ers | 225 |
|
|
|
| IDP |
| 1 . L. Fletcher, WAS | 151.5 |
| 2 . D. Jackson, CLE | 150.5 |
| 3 . J. Laurinaitis, STL | 137.5 |
| 4 . J. Anderson, CAR | 133 |
| 5 . D. Johnson, KC | 132.5 |
|
|
|
|