| 2008 Fantasy Baseball Scoring Leaders |
| C |
| 1t. Geovany Soto, CHC | 104 |
| 1t. Brian McCann, ATL | 104 |
| 3. Russell Martin, LA | 95 |
| 4. Joe Mauer, MIN | 84 |
| 5. Bengie Molina, SF | 77 |
|
|
|
| 1B |
| 1. Lance Berkman, HOU | 176 |
| 2. Albert Pujols, STL | 139 |
| 3. Derrek Lee, CHC | 137 |
| 4. Conor Jackson, ARI | 126 |
| 5. Kevin Youkilis, BOS | 125 |
|
|
|
| 2B |
| 1. Chase Utley, PHI | 157 |
| 2. Ryan Theriot, CHC | 105 |
| 3. Brian Roberts, BAL | 104 |
| 4. Dustin Pedroia, BOS | 102 |
| 5t. Brandon Phillips, CIN | 93 |
|
|
|
| 3B |
| 1. Chipper Jones, ATL | 144 |
| 2. Kevin Youkilis, BOS | 125 |
| 3. David Wright, NYM | 117 |
| 4t. Ryan Theriot, CHC | 105 |
| 4t. Aramis Ramirez, CHC | 105 |
|
|
|
| SS |
| 1. Rafael Furcal, LA | 150 |
| 2. Hanley Ramirez, FLA | 133 |
| 3. Miguel Tejada, HOU | 119 |
| 4. Ryan Theriot, CHC | 105 |
| 5. Jose Reyes, NYM | 102 |
|
|
|
| OF |
| 1. Lance Berkman, HOU | 176 |
| 2. Nate McLouth, PIT | 155 |
| 3. Pat Burrell, PHI | 122 |
| 4t. Matt Holliday, COL | 119 |
| 4t. Josh Hamilton, TEX | 119 |
|
|
|
| DH |
| 1. David Ortiz, BOS | 102 |
| 2. Aubrey Huff, BAL | 88 |
| 3. Jason Giambi, NYY | 69 |
| 4. Jim Thome, CHW | 68 |
| 5. Frank Thomas, OAK | 66 |
|
|
|
| SP |
| 1. Brandon Webb, ARI | 154 |
| 2. Chien-Ming Wang, NYY | 148 |
| 3. Ervin Santana, ANA | 147 |
| 4. Edinson Volquez, CIN | 144.1 |
| 5. Cliff Lee, CLE | 143.2 |
|
|
|
| RP |
| 1. Francisco Rodriguez, ANA | 164.2 |
| 2. Jonathan Papelbon, BOS | 158 |
| 3. Jose Valverde, HOU | 152 |
| 4. Jason Isringhausen, STL | 146 |
| 5. George Sherrill, BAL | 144.1 |
|
|
|
|