| 2008 Fantasy Baseball Scoring Leaders |
| C |
| 1. Brian McCann, ATL | 108 |
| 2. Geovany Soto, CHC | 101 |
| 3. Russell Martin, LA | 98 |
| 4. Joe Mauer, MIN | 92 |
| 5. Bengie Molina, SF | 82 |
|
|
|
| 1B |
| 1. Lance Berkman, HOU | 199 |
| 2. Albert Pujols, STL | 152 |
| 3. Derrek Lee, CHC | 148 |
| 4. Kevin Youkilis, BOS | 146 |
| 5. Conor Jackson, ARI | 137 |
|
|
|
| 2B |
| 1. Chase Utley, PHI | 160 |
| 2t. Ian Kinsler, TEX | 116 |
| 2t. Dan Uggla, FLA | 116 |
| 4t. Dustin Pedroia, BOS | 109 |
| 4t. Ryan Theriot, CHC | 109 |
|
|
|
| 3B |
| 1. Chipper Jones, ATL | 148 |
| 2. Kevin Youkilis, BOS | 146 |
| 3. David Wright, NYM | 126 |
| 4. Aramis Ramirez, CHC | 114 |
| 5. Garrett Atkins, COL | 113 |
|
|
|
| SS |
| 1. Hanley Ramirez, FLA | 151 |
| 2. Rafael Furcal, LA | 150 |
| 3. Miguel Tejada, HOU | 135 |
| 4. Jose Reyes, NYM | 114 |
| 5. Ryan Theriot, CHC | 109 |
|
|
|
| OF |
| 1. Lance Berkman, HOU | 199 |
| 2. Nate McLouth, PIT | 153 |
| 3. Josh Hamilton, TEX | 135 |
| 4. Matt Holliday, COL | 134 |
| 5. Ichiro Suzuki, SEA | 130 |
|
|
|
| DH |
| 1. David Ortiz, BOS | 111 |
| 2. Aubrey Huff, BAL | 101 |
| 3. Jason Giambi, NYY | 88 |
| 4. Jim Thome, CHW | 80 |
| 5. Frank Thomas, OAK | 74 |
|
|
|
| SP |
| 1. Brandon Webb, ARI | 177 |
| 2. Ervin Santana, ANA | 159.2 |
| 3. Tim Lincecum, SF | 153.1 |
| 4. Chien-Ming Wang, NYY | 148 |
| 5. Daisuke Matsuzaka, BOS | 147.2 |
|
|
|
| RP |
| 1. Jonathan Papelbon, BOS | 171.2 |
| 2. George Sherrill, BAL | 169.1 |
| 3. Francisco Rodriguez, ANA | 164.2 |
| 4. Jose Valverde, HOU | 162.1 |
| 5. Joe Nathan, MIN | 148 |
|
|
|
|