| 2008 Fantasy Baseball Scoring Leaders |
| C |
| 1. Brian McCann, ATL | 128 |
| 2. Geovany Soto, CHC | 115 |
| 3. Russell Martin, LA | 106 |
| 4. Joe Mauer, MIN | 101 |
| 5. A.J. Pierzynski, CHW | 98 |
|
|
|
| 1B |
| 1. Lance Berkman, HOU | 230 |
| 2. Albert Pujols, STL | 165 |
| 3. Derrek Lee, CHC | 158 |
| 4. Kevin Youkilis, BOS | 148 |
| 5. Conor Jackson, ARI | 143 |
|
|
|
| 2B |
| 1. Chase Utley, PHI | 170 |
| 2. Dan Uggla, FLA | 133 |
| 3. Ian Kinsler, TEX | 126 |
| 4. Ryan Theriot, CHC | 119 |
| 5. Brandon Phillips, CIN | 115 |
|
|
|
| 3B |
| 1. Chipper Jones, ATL | 170 |
| 2. Kevin Youkilis, BOS | 148 |
| 3. David Wright, NYM | 140 |
| 4. Aramis Ramirez, CHC | 125 |
| 5t. Ryan J. Braun, MIL | 121 |
|
|
|
| SS |
| 1. Hanley Ramirez, FLA | 161 |
| 2. Rafael Furcal, LA | 150 |
| 3. Miguel Tejada, HOU | 143 |
| 4t. Jose Reyes, NYM | 119 |
| 4t. Ryan Theriot, CHC | 119 |
|
|
|
| OF |
| 1. Lance Berkman, HOU | 230 |
| 2. Nate McLouth, PIT | 173 |
| 3. Josh Hamilton, TEX | 148 |
| 4t. Matt Holliday, COL | 141 |
| 4t. Carlos Quentin, CHW | 141 |
|
|
|
| DH |
| 1. David Ortiz, BOS | 115 |
| 2. Aubrey Huff, BAL | 100 |
| 3. Jason Giambi, NYY | 91 |
| 4. Jim Thome, CHW | 82 |
| 5. Frank Thomas, OAK | 76 |
|
|
|
| SP |
| 1. Brandon Webb, ARI | 202.1 |
| 2t. Cole Hamels, PHI | 169.1 |
| 2t. Tim Lincecum, SF | 169.1 |
| 4. Edinson Volquez, CIN | 165.1 |
| 5. Carlos Zambrano, CHC | 165 |
|
|
|
| RP |
| 1. Jose Valverde, HOU | 196.2 |
| 2. George Sherrill, BAL | 194 |
| 3. Francisco Rodriguez, ANA | 190.1 |
| 4. Jonathan Papelbon, BOS | 171.2 |
| 5. Brandon Lyon, ARI | 162 |
|
|
|
|