| 2008 Fantasy Baseball Scoring Leaders |
| C |
| 1. Joe Mauer, MIN | 377 |
| 2. Brian McCann, ATL | 371 |
| 3. Russell Martin, LA | 339 |
| 4. Geovany Soto, CHC | 307 |
| 5. Bengie Molina, SF | 284 |
|
|
|
| 1B |
| 1. Albert Pujols, STL | 516 |
| 2. Lance Berkman, HOU | 514 |
| 3. Aubrey Huff, BAL | 463 |
| 4t. Mark Teixeira, ANA | 457 |
| 4t. Justin Morneau, MIN | 457 |
|
|
|
| 2B |
| 1. Dustin Pedroia, BOS | 481 |
| 2. Ian Kinsler, TEX | 471 |
| 3. Chase Utley, PHI | 458 |
| 4. Brian Roberts, BAL | 442 |
| 5. Brandon Phillips, CIN | 384 |
|
|
|
| 3B |
| 1. David Wright, NYM | 489 |
| 2. Aubrey Huff, BAL | 463 |
| 3. Ryan J. Braun, MIL | 421 |
| 4. Aramis Ramirez, CHC | 419 |
| 5. Alex Rodriguez, NYY | 415 |
|
|
|
| SS |
| 1. Jose Reyes, NYM | 524 |
| 2. Hanley Ramirez, FLA | 459 |
| 3. Jimmy Rollins, PHI | 389 |
| 4. Michael Young, TEX | 356 |
| 5. Troy Glaus, STL | 355 |
|
|
|
| OF |
| 1. Lance Berkman, HOU | 514 |
| 2. Grady Sizemore, CLE | 495 |
| 3. Matt Holliday, COL | 471 |
| 4. Carlos Quentin, CHW | 470 |
| 5. Carlos Beltran, NYM | 468 |
|
|
|
| DH |
| 1. Aubrey Huff, BAL | 463 |
| 2. Jim Thome, CHW | 329 |
| 3. Jason Giambi, NYY | 317 |
| 4. David Ortiz, BOS | 288 |
| 5. Jack Cust, OAK | 221 |
|
|
|
| SP |
| 1. C.C. Sabathia, MIL | 568.1 |
| 2. Roy Halladay, TOR | 559 |
| 3. Tim Lincecum, SF | 545.1 |
| 4. Cliff Lee, CLE | 543.1 |
| 5. Brandon Webb, ARI | 542 |
|
|
|
| RP |
| 1. Francisco Rodriguez, ANA | 675.1 |
| 2. Jose Valverde, HOU | 565 |
| 3. Jonathan Papelbon, BOS | 526 |
| 4. Mariano Rivera, NYY | 501.2 |
| 5. Brian Wilson, SF | 492 |
|
|
|
|