| 2008 Fantasy Baseball Scoring Leaders |
| C |
| 1t. Geovany Soto, CHC | 104 |
| 1t. Brian McCann, ATL | 104 |
| 3. Russell Martin, LA | 95 |
| 4. Joe Mauer, MIN | 88 |
| 5. Ryan Doumit, PIT | 78 |
|
|
|
| 1B |
| 1. Lance Berkman, HOU | 180 |
| 2. Albert Pujols, STL | 140 |
| 3. Derrek Lee, CHC | 137 |
| 4. Kevin Youkilis, BOS | 131 |
| 5. Conor Jackson, ARI | 126 |
|
|
|
| 2B |
| 1. Chase Utley, PHI | 158 |
| 2. Ryan Theriot, CHC | 105 |
| 3t. Dustin Pedroia, BOS | 102 |
| 3t. Brian Roberts, BAL | 102 |
| 5. Ian Kinsler, TEX | 99 |
|
|
|
| 3B |
| 1. Chipper Jones, ATL | 145 |
| 2. Kevin Youkilis, BOS | 131 |
| 3. David Wright, NYM | 117 |
| 4. Garrett Atkins, COL | 108 |
| 5t. Ryan Theriot, CHC | 105 |
|
|
|
| SS |
| 1. Rafael Furcal, LA | 150 |
| 2. Hanley Ramirez, FLA | 140 |
| 3. Miguel Tejada, HOU | 123 |
| 4. Ryan Theriot, CHC | 105 |
| 5. Jose Reyes, NYM | 102 |
|
|
|
| OF |
| 1. Lance Berkman, HOU | 180 |
| 2. Nate McLouth, PIT | 154 |
| 3. Matt Holliday, COL | 125 |
| 4. Pat Burrell, PHI | 122 |
| 5. Josh Hamilton, TEX | 118 |
|
|
|
| DH |
| 1. David Ortiz, BOS | 104 |
| 2. Aubrey Huff, BAL | 89 |
| 3. Jason Giambi, NYY | 76 |
| 4. Jim Thome, CHW | 71 |
| 5. Frank Thomas, OAK | 66 |
|
|
|
| SP |
| 1. Brandon Webb, ARI | 177 |
| 2. Chien-Ming Wang, NYY | 148 |
| 3. Ervin Santana, ANA | 147 |
| 4. Edinson Volquez, CIN | 144.1 |
| 5. Cliff Lee, CLE | 143.2 |
|
|
|
| RP |
| 1. Francisco Rodriguez, ANA | 164.2 |
| 2. Jonathan Papelbon, BOS | 158 |
| 3. Jose Valverde, HOU | 152 |
| 4. Jason Isringhausen, STL | 146 |
| 5. George Sherrill, BAL | 144.1 |
|
|
|
|